Opiekunowie wód | |
Nazwa jeziora | Pow. [ha] | Gmina | Koło PZW – opiekun wody |
Jeżewo | 76 | Borek Wielkopolski | Koło Borek Wlkp. |
Niepruszewskie | 262,07 | Buk / Dopiewo | Koło Nr 2 Buk |
Brzednia | 15,5 | Dolsk | Koło Nr 5 Dolsk |
Dolskie Małe | 18,56 | Dolsk | Koło Nr 5 Dolsk |
Dolskie Wielkie | 183,04 | Dolsk | Koło Nr 5 Dolsk |
Lubiatówko | 32,92 | Dolsk | Koło Nr 5 Dolsk |
Mełpińskie M | 12,24 | Dolsk | Koło Nr 129 Odlewnik Śrem |
Mełpińskie W | 17,07 | Dolsk | Koło Nr 129 Odlewnik Śrem |
Ostrowieczko | 14,04 | Dolsk | Koło Nr 5 Dolsk |
Konarzewskie | 2,97 | Dopiewo | Koło Nr 94 Wierzbak Poznań |
Głęboczek | 13,7 | Gniezno | Koło Nr 11 Polania Gniezno |
Pyszczynek | 12,47 | Gniezno | Koło Nr 10 Gniezno Kolejarz |
Byczek | 13,8 | Gniezno | Koło Nr 8 Gniezno Miasto |
Ławiczno | 16,15 | Gniezno | Koło Nr 11 Gniezno Polania |
Modrze | 11 | Gniezno | Koło Nr 8 Gniezno Miasto |
Piotrowskie | 55,46 | Gniezno | Koło Nr 25 Łabiszynek |
Strzyżewskie | 55,75 | Gniezno | Koło Nr 11 Gniezno Polania |
Wierzbiczańskie | 175,5 | Gniezno | Koło Nr 8 Gniezno Miasto |
Winiary | 13,56 | Gniezno | Koło Nr 8 Gniezno Miasto |
Strykowskie | 336,96 | Granowo/Stęszew | Koło Nr 34 Opalenica, Nr 13 Granowo |
Radzyny | 110 | Kaźmierz/Szamotuły | Koło Nr 149 Kaźmierz, 7 Gałowo, 125 Szamotuły Miasto, 126 Szamotuły Sum |
Dębnickie | 8,17 | Kłecko | Koło Nr 154 Łubowo |
Staw Zieliniec | 3,1 | Kołaczkowo | Koło Nr 135 Września |
Rosnowskie | 20,36 | Komorniki | Koło Nr 153 Komorniki |
Górznickie | 24,85 | Krzemieniewo | ZRW Osieczna |
Cichowo | 192,01 | Krzywiń | ZRW Osieczna |
Zbęchy | 113,15 | Krzywiń | ZRW Osieczna |
Żelazno | 28,23 | Krzywiń | Koło PZW Gostyń |
Kiełczynek | 5,17 | Książ Wlkp. | Koło Nr 18 Książ Wlkp |
Konarskie | 6,49 | Książ Wlkp. | Koło Nr 18 Książ Wlkp |
Bochenek | 7,9 | Kwilcz | Koło Nr 38 Pniewy Miasto |
Borzykowo | 9,26 | Kwilcz | Koło Nr 20 Kwilcz |
Czarne | 3,47 | Kwilcz | Koło Nr 20 Kwilcz |
Język Obieżny | 9,86 | Kwilcz | Koło Nr 38 Pniewy Miasto |
Lubosz Wielki | 94,53 | Kwilcz | Koło Nr 24 Lwówek |
Obieżne | 6,22 | Kwilcz | Koło Nr 38 Pniewy Miasto |
Prusim Młyńskie | 18,48 | Kwilcz | Koło Nr 20 Kwilcz |
Linie III | 3,97 | Lwówek | Koło Nr 24 Lwówek |
Dormowskie Duże | 27,4 | Międzychód | Koło Nr 173 Międzychód Miasto |
Dormowskie Małe | 3,1 | Międzychód | Koło Nr 173 Międzychód Miasto |
Kuchenne | 6,47 | Międzychód | Koło Nr 173 Międzychód Miasto |
Lubiwiec | 46,3 | Międzychód | Koło Nr 173 Międzychód Miasto |
Miejskie | 39,84 | Międzychód | Koło Nr 173 Międzychód Miasto |
Glinianka Pożegowo | 2,4 | Mosina | Koło Nr 27 Mosina Miasto |
Dobre | 3,62 | Murowana Goślina | Koło Nr 101 Poznań Śródmieście |
Gackie | 31,41 | Murowana Goślina | Koło Nr 29 Murowana Goślina |
Głębocko | 3,55 | Murowana Goślina | Koło Nr 29 Murowana Goślina |
Głęboczek | 3,41 | Murowana Goślina | Koło Nr 29 Murowana Goślina |
Książe | 4,99 | Murowana Goślina | Koło Nr 29 Murowana Goślina |
Przygackie | 2 | Murowana Goślina | Koło Nr 29 Murowana Goślina |
Skrzynka | 1,84 | Murowana Goślina | Koło Nr 29 Murowana Goślina |
Glinianka Gołaszyn | 4,92 | Oborniki | Koło Nr 32 Oborniki |
Żwirownia Oborniki | 12 | Oborniki | Koło Nr 32 Oborniki |
Drzeczkowskie | 55,93 | Osieczna | ZRW Osieczna |
Grodzisko | 18,31 | Osieczna | ZRW Osieczna |
Łoniewskie | 137,89 | Osieczna | ZRW Osieczna |
Omińskie | 9,12 | Osieczna | ZRW Osieczna |
Świerczyńskie M. | 40,07 | Osieczna | ZRW Osieczna |
Świerczyńskie W. | 70,48 | Osieczna | ZRW Osieczna |
Witosławskie | 58,8 | Osieczna | ZRW Osieczna |
Wojnowickie | 66,83 | Osieczna | Koło PZW Metalchem Kościan |
Torfianka Klemensowo | 4,11 | Ostroróg | Koło Nr 35 Ostroróg |
Wielkie | 49,87 | Ostroróg | Koło Nr 35 Ostroróg |
Kikowskie | 5,12 | Pniewy | Koło Nr 126 Szamotuły Sum |
Biskupice L i P | 4,49 | Pobiedziska | Koło Nr 40 Pobiedziska |
Złotnickie | 2,34 | Pobiedziska | Koło Nr 40 Pobiedziska |
Strzeszyńskie | 34,9 | Poznań | Koło Nr 144 Juvenia Poznań |
Rusałka | 36,7 | Poznań Miasto | Koło Nr 60 Poznań Jezyce |
Staw Marceliński | 1 | Poznań Miasto | Koło Nr 62 Poznań Karaś |
Staw ul. Leszczyńska w tym: | 10,07 | Poznań Miasto | Koło Nr 111 Poznań Wilda |
Staw nad Strumykiem |
Staw Murek |
Staw Śmierduch |
Staw pod Wierzbą |
Stawy pod Stodołą |
Stawy Parkowe |
Staw ul. Mieleszyńska w tym: | 11,41 | Poznań Miasto | Koło Nr 111 Poznań Wilda |
Staw Glinki Edy |
Staw w Parku nad Wartą | 0,64 | Poznań Miasto | Koło Nr 91 Rataje Poznań |
Stawy Junikowo w tym: | 10,7 | Poznań Miasto | Koło Nr 56 Grunwald w Poznaniu |
Staw Baczkowski |
Staw Stara Baba |
Staw Karpętaj |
Staw Kachlarski |
Boszkowskie | 17,2 | Przemęt | ZRW Osieczna |
Małe | 30,84 | Przemęt | ZRW Osieczna |
Osłonińsko-Górskie | 206,38 | Przemęt | ZRW Osieczna |
Przemęckie | 240,4 | Przemęt | ZRW Osieczna |
Zaborowskie | 25,26 | Przemęt | ZRW Osieczna |
Wieleńskie | 226,05 | Przemęt / Wijewo | ZRW Osieczna |
Brajec | 9,04 | Rakoniewice | Koło Nr 31 Nowy Tomyśl |
Gl. Rostarzewo (Rakoniewice) | 3,1 | Rakoniewice | Koło Nr 116 Rakoniewice |
Glinianka Cegielsko | 5,23 | Rakoniewice | Koło Nr 116 Rakoniewice |
Kuźnickie | 77,07 | Rakoniewice | Koło Nr 31 Nowy Tomyśl |
Godziszewskie (Lesionki) | 7,91 | Sieraków | Koło Nr 119 Sieraków |
Dzwonowskie | 27,09 | Skoki | Koło Nr 120 Skoki |
Sławica-Borowe | 3,79 | Skoki | Koło Nr 120 Skoki |
Bochenek | 4,8 | Stęszew | Koło Nr 121 Stęszew |
Dębno Błotne | 25,07 | Stęszew | Koło Nr 121 Stęszew |
Lipno | 10,56 | Stęszew | Koło Nr 121 Stęszew |
Tomickie | 67,32 | Stęszew | Koło Nr 6 Dopiewo |
Torfianka w dolinie Cybiny | 1,43 | Swarzędz | |
Jeziorko (Miejskie) | 4,65 | Szamotuły | Koło Nr 125 Szamotuły Miasto |
Jezierzyckie | 61,38 | Śmigiel | ZRW Osieczna |
Wonieskie | 127,74 | Śmigiel | ZRW Osieczna |
Staw Niesłabin | 0,89 | Śrem | Koło Nr 127 Śrem Miasto |
Staw ul. Kilińskiego | 2,29 | Śrem | Koło Nr 128 Śrem Fala |
Staw w Parku Miejskim | 1,1 | Śrem | Koło Nr 127 Śrem Miasto |
Śrem A Gaj | 33 | Śrem | Koło Nr 127 Śrem Miasto |
Środa | 42 | Środa Wlkp. | Koło Nr 130 Środa Wlkp. |
Żwirownia Batorowo | 6,91 | Tarnowo Podgórne | Koło Nr 59 Poznań Rzemieślnik |
Stawy Augustowo | 5 | Wielichowo | Koło Nr 14 Grodzisk Wlkp. |
Białe-Miałkie | 83,7 | Wijewo | ZRW Osieczna |
Breńskie | 38,1 | Wijewo | ZRW Osieczna |
Brzeźno | 41,57 | Wijewo | ZRW Osieczna |
Linciusz | 32,5 | Wijewo | ZRW Osieczna |
Maszynek | 6,15 | Wijewo | ZRW Osieczna |
Dominickie | 377,23 | Włoszakowice | ZRW Osieczna |
Krzywce | 13 | Włoszakowice | ZRW Osieczna |
Wielkie | 75,1 | Włoszakowice | ZRW Osieczna |
Zapowiednik | 30,55 | Włoszakowice | ZRW Osieczna |
Chojeńskie | 43,5 | Wronki | Koło Nr 125 Szamotuły Miasto |
Głuchowiec | 12,5 | Wronki | Koło Nr 125 Szamotuły Miasto |
Pakawskie | 31,5 | Wronki | Okręg Nadnotecki |
Radziszewskie | 45,1 | Wronki | Koło Nr 125 Szamotuły Miasto |
Samołęskie | 30,37 | Wronki | Okręg Nadnotecki |
Lipówka | 28 | Września | Koło Nr 135 Września |
Staw ul. Opieszyn | 0,42 | Września | Koło Nr 135 Września |
Staw ul. Witkowska | 1,22 | Września | Koło Nr 135 Września |
RZEKI |
Nazwa obwodu | Pow. [ha] | Skrócony opis obwodu | Koło PZW – opiekun wody |
Drawa nr 3 | 49,5 | Od mostu na drodze gminnej Budów – Głęboczek do 200 m powyżej miejsca wpływu rzeki do Jeziora Lubie | |
Drawa nr 5 | 54,2 | Od osi podłużnej mostu na drodze gminnej Sienica – Karwice do jez. Wlk. Dębno i od jez. Zły Łęg do mostu w m. Prostynia na drodze krajowej Recz – Kalisz Pomorski wraz z kanałem Prostynia od 200m poniżej wypływu z j. Prostynia do ujscia do rz. Drawy | |
Drawa nr 7 | 24,42 | Od mostu w m. Prostynia na drodze krajowej Recz – Kalisz Pomorski do mostku w rejonie wpływu do j. Grażyna | |
Warta nr 6 | 399 | od rz. Prosna do mostu w Rogalinku wraz z dopływami: rz. Moskawa i inne | |
Warta nr 7 | 298 | od mostu w Rogalinku do rz. Wełny wraz z dopływami: rzekami Cybina, Główna, Trojanka, Kopla, Głuszynka i inne | |
Warta nr 8 | 170 | od rz. Wełny do m. Nowy Kraków wraz z dopływami: rzekami Samica, Sama i Struga Stobnicka i inne | |
Warta nr 10 | 93 | do m. Chojno-Młyn do m. Nowy Zatom wraz z dopływami | |
Wełna nr 9 | 15 | od młyna w m. Jaracz do rz. Warty wraz z dopływami: rz. Flintą i inne | |
Orla nr 1 | 94 | od źródła do ujscia do rz. Barycz | Koło PZW Orlinek w Pakosławiu |
Kanał Mosiński Nr 1 | 52,07 | w skład obwodu wchodzą kanały: Obry i Kosciański oraz rz. Pogona | Koło PZW Gostyń – k. Obry |
Koło PZW Borek Wlkp – rz. Pogona, k. Obry, k. Kościański |
Kanał Mosiński Nr 2 | 27,43 | w skład obwodu wchodza kanały: Prut i Mosiński oraz rz. Mogilnica | |
Kanał Miastko | 1,23 | Wijewo | |
Struga Kaszczorska | 1,75 | Przemęt | |
Kanał Przemęcki | 0,28 | Przemęt | |
Kanał Brenno-Ostrów | 0,53 | Wijewo | |
Kanał Wonieść | 1,28 | Kościan, Śmigiel | |
Kanał Boszkowski | 1,06 | Włoszakowice, Przemęt | |
Koła PZW Opiekunowie odcinków rzek |
Nazwa zbiornika | Koło PZW – opiekun wody |
Rzeka Warta Nr 6 | |
Prawa strona rzeki Warty | |
Od km 347 do mostu kolejowego na trasie Chocicza -Środa Wlkp. | Koło Nr 36 Orzechowo |
Od mostu kolejowego na trasie Chocicza-Środa Wlkp. do km rzeki Warty 297 w miejscowości Mechlin | Koło Nr 136 Zaniemyśl |
Od km rzeki Warty 297 w miejscowości Mechlin, do km rzeki Warty 280 w miejscowości Czmoniec, obręb ochronny tzw. „Ustalka” | Koło Nr 127 Śrem Miasto (Koło wiodące) |
Od km rzeki Warty 280 w miejscowości Czmoniec, obręb ochronny tzw. Święconka”; „Trzykonne Młyny” do mostu drogowego Mosina-Kórnik w miejscowości Rogalinek | Koło Nr 117 Rogalin |
Lewa strona rzeki Warty | |
Od ujścia rzeki Prosny w km 348 do mostu kolejowego na trasie Chocicza-Środa Wlkp. | Koło Nr 30 Nowe Miasto |
Od mostu kolejowego na trasie Chocicza-Środa Wlkp. do km rzeki 296 tj. obrębu ochronnego „Stara Warta w Łęgu” na terenie wsi Łęg | Koło Nr 18 Książ Wlkp. |
Od 296 km rzeki tj. obrębu ochronnego Stara Warta w Łęgu, obręb ochronny Łęg do 290 km rzeki w miejscowości Psarskie | Koło Nr 129 Śrem Odlewnik |
Od 290 km rzeki w miejscowości Psarskie do 286 km rzeki w miejscowości Jaszkowo | Koło Nr 26 Manieczki |
Od 286 km rzeki w miejscowości Jaszkowo, obręb ochronny w Krajkowie tzw. „Tuchoń” do 273 km rzeki w miejscowości Krajkowo | Koło Nr 137 Brodnica |
Od km 273 do mostu drogowego Mosina-Kórnik w miejscowości Rogalinek, Kanał Mosiński – do mostu na drodze w Bolesławcu | Koło Nr 27 Mosina Miasto |
Rzeka Warta Nr 7 | |
Prawa strona rzeki Warty | |
Od mostu drogowego Mosina-Kórnik w miejscowości Rogalinek do km rzeki 255 /stara przeprawa promu poniżej Wiórka/ | Koło Nr 134 Wiórek |
Od km rzeki 255 /stara przeprawa promu poniżej m. Wiórka/ do mostu drogowego w trasie Hetmańskiej w km rzeki 246 | Koło Nr 97 Starołęka Poznań |
Od mostu drogowego w trasie Hetmańskiej w km 246 do mostu drogowego Św. Rocha w Poznaniu w km rzeki 243,6 | Koło Nr 91 Rataje Poznań (Koło wiodące) |
Od mostu drogowego Św. Rocha w km rzeki 243,6 do km rzeki 234 | Koło Nr 100 Śródka Poznań |
Od km rzeki 234 do mostu drogowego na rzece Warcie Biedrusko-Bolechowo w km 224,8 | Koło Nr 37 Owińska |
Od mostu drogowego na rz. Warcie Biedrusko-Bolechowo w km 224,8 do km 214 w m. Szymankowo | Koło Nr 142 przy SM Zielone Wzgórza |
Od km 214 w m. Szymankowo do mostu kolejowego w m. Oborniki na trasie Poznań-Piła | Koło Nr 32 Oborniki |
Lewa strona rzeki Warty | |
Od mostu drogowego Mosina-Kórnik w m. Rogalinem do km rzeki około 255 /stara przeprawa promu poniżej Wiórka/ | Koło Nr 41 Puszczykowo |
Od km rzeki około 255 /stara przeprawa promowa poniżej Wiórka/ Starorzecze tzw. Jezioro Kocie Doły do mostu drogowego w trasie Hetmańskiej w km rzeki 246 | Koło Nr 21 Luboń Lubonianka |
Od mostu drogowego w trasie Hetmańskiej w km 246 do mostu drogowego Św. Rocha w Poznaniu tj. w km. 243,6 | Koło Nr 111 Wilda Poznań |
Od mostu drogowego Św. Rocha w Poznaniu w km 243,6 do mostu drogowego „Lecha” łączącego ulicę Lechicką z Bałtycką w km 239,6 rzeki Warty | Koło Nr 101 Śródmieście Poznań |
Od mostu drogowego „Lecha” łączącego ulicę Lechicką z Bałtycką w km 239,6 rzeki Warty do km rzeki 229 /starorzecze – droga z m. Radojewo/ | Koło Nr 77 Naramowice Poznań |
Od km 229 /starorzecze – droga z m. Radojewo/ do km 209 w m. Gołaszyn | Koło Nr 1 Delfin Biedrusko |
Od km 209 w m. Gołaszyn do mostu kolejowego w m. Oborniki na trasie Poznań-Piła | Koło Nr 32 Oborniki |
Rzeka Cybina wchodząca w skład obwodu rybackiego nr 7 rz. Warta na odcinku od jeziora Swarzędz do jeziora Uzarzewo | Koło Nr 158 Swarzędz-Zatorze |
Rzeka Warta Nr 8 | |
Prawa strona rzeki Warty | |
Od mostu kolejowego w m. Oborniki na trasie Poznań-Piła do km rzeki 194 w m. Kiszewo | Koło Nr 32 Oborniki (Koło wiodące) |
Od km rzeki 194 w m. Kiszewo do prawobrzeżnego dopływu rzeki Warty o nazwie Smolnica w km 174,6 (Granica z Okręgiem Nadnoteckim) | Koło Nr 33 Obrzycko |
Lewa strona rzeki Warty | |
Od mostu kolejowego w m. Oborniki na trasie Poznań-Piła do km rzeki 199 na wysokości m. Bąblin (Leśniczówka Niemieczkowo) | Koło Nr 32 Oborniki |
Od km rzeki 199 na wysokości m. Bąblin (Leśniczówka Niemieczkowo) do mostu kolejowego w Stobnicy w km 188,4 | Koło Nr 125 Szamotuły Miasto |
Od mostu kolejowego w Stobnicy w km 188,4 do ujścia Smolnicy /przeciwległy brzeg/ w km 174,6 (Granica z Okręgiem Nadnoteckim) | Koło Nr 33 Obrzycko |
Rzeka Warta Nr 10 | |
Prawa strona rzeki Warty | |
Od granicy z Okręgiem Nadnoteckim w km 152,5 do ujścia strugi z jeziora Barlin, w km rzeki 135,6 w m. Zatom Nowy. | Koło Nr 119 Sieraków |
Lewa strona rzeki Warty | |
Od granicy z Okręgiem Nadnoteckim w km rzeki około 152,5 do ujścia z jeziora Barlin /przeciwległy brzeg/ w km rzeki około 135,6 w m. Zatom Stary | Koło Nr 119 Sieraków |
Rzeka Wełna Nr 9 | |
Od ujścia rzeki Wełny do jazu w m. Jaracz Młyn | Koło Nr 32 Oborniki |
Kanał Mosiński Nr 2 | |
Od granicy obwodu rybackiego Kanał Mosiński Nr 2 tj. miejsca połączenia Kanału Prut I z Kanałem Mosińskim do jazu piętrzącego (elektrowni) w Borkowicach na Kanale Mosińskim | Koło Nr 4 „Olszynka” Czempiń |